LAVE COUSSIN ET MOQUETTES ESTRO 250 PLASTIQUE
Estro 250/330 Collection d’extracteurs (tapis, fauteuils, sols, etc.), version avec deux ou trois moteurs avec un réservoir d’une capacité de 20 litres et cuve inclinable en polypropylène . L’utilisation de cette machine est toujours associée à la contemporaine distribution et aspiration de détergeant (eau ou mélange d’eau et détergeant).
Catégories
EWPV250 | EWPV330 |
Matière : Plastique | Matière : Inox |
Nombre de moteurs : 2 | Nombre de moteurs : 3 |
Moteurs Stades : Double | Moteurs Stades : Double |
Volt (V) : 220-240 | Volt (V) : 220-240 |
Fréquence (Hz) : 50/60 | Fréquence (Hz) : 50/60 |
Type de refroidissement : by pass | Type de refroidissement : by pass |
P max (W) : 3300W | P max (W) : 3300W |
Puissance (W) : 2900W | Puissance (W) : 2900W |
Dépression (mm H2O) : 2250 | Dépression (mm H2O) : 2250 |
Admission d’air (m3/h) : 510 | Admission d’air (m3/h) : 510 |
Lpa sonorus 3mt (dB(A)) : 68 | Lpa sonorus 3mt (dB(A)) : 68 |
Capacité totale du réservoir (lt) : 76 | Capacité totale du réservoir (lt) : 76 |
débit de la pompe (Litre/min) : 0,8 | débit de la pompe (Litre/min) : 0,8 |
Pression de la pump (bar) : 2 | Pression de la pump (bar) : 2 |
Pump (W) : 48 | Pump (W) : 48 |
réservoir de détergent (Litre) : 20 | réservoir de détergent (Litre) : 20 |
Poids (Kg) : 27,5 Kg | Poids (Kg) : 25,9 Kg |
[wpdm_package id='4012']
LAVE COUSSIN ET MOQUETTES ESTRO 250 PLASTIQUE
Estro 250/330 Collection d’extracteurs (tapis, fauteuils, sols, etc.), version avec deux ou trois moteurs avec un réservoir d’une capacité de 20 litres et cuve inclinable en polypropylène . L’utilisation de cette machine est toujours associée à la contemporaine distribution et aspiration de détergeant (eau ou mélange d’eau et détergeant).
EWPV250 | EWPV330 |
Matière : Plastique | Matière : Inox |
Nombre de moteurs : 2 | Nombre de moteurs : 3 |
Moteurs Stades : Double | Moteurs Stades : Double |
Volt (V) : 220-240 | Volt (V) : 220-240 |
Fréquence (Hz) : 50/60 | Fréquence (Hz) : 50/60 |
Type de refroidissement : by pass | Type de refroidissement : by pass |
P max (W) : 3300W | P max (W) : 3300W |
Puissance (W) : 2900W | Puissance (W) : 2900W |
Dépression (mm H2O) : 2250 | Dépression (mm H2O) : 2250 |
Admission d’air (m3/h) : 510 | Admission d’air (m3/h) : 510 |
Lpa sonorus 3mt (dB(A)) : 68 | Lpa sonorus 3mt (dB(A)) : 68 |
Capacité totale du réservoir (lt) : 76 | Capacité totale du réservoir (lt) : 76 |
débit de la pompe (Litre/min) : 0,8 | débit de la pompe (Litre/min) : 0,8 |
Pression de la pump (bar) : 2 | Pression de la pump (bar) : 2 |
Pump (W) : 48 | Pump (W) : 48 |
réservoir de détergent (Litre) : 20 | réservoir de détergent (Litre) : 20 |
Poids (Kg) : 27,5 Kg | Poids (Kg) : 25,9 Kg |
[wpdm_package id='4012']