Grue hydrauliques pliable sur chariot
Démontable crane 0.5-1-1.5-2 ton , avec pompe à simple effet ou double effet (D) et tirants latéraux. Tige chromée – sécurité hydraulique – commande homme mort Mod. 1.5-2 ton avec roues en vulkollan mod. 0.5-1 ton roues en nylon. Grue démontable, 3 ton. avec pompe à double effet. Grue conçue pour l’extraction du group moteur de poids-lourds à cabine basculante.
Catégories
ART NO | M5 | M5D | M10 | M10D | M15D | M20R | M30D |
Capacité (kg) | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Poids | 77 | 77 | 95 | 95 | 171 | 211 | 480 |
A (mm) | 1620 | 1620 | 1750 | 1750 | 1885 | 1960 | 2150 |
B (mm) | 1260 | 1620 | 1520 | 1520 | 1800 | 2000 | 2270 |
C (mm) | 1350 | 1350 | 1510 | 1510 | 1820 | 1920 | 2280 |
D (mm) | 1040 | 1040 | 1210 | 1210 | 1370 | 1470 | 1790 |
E (mm) | 143 | 143 | 170 | 170 | 200 | 240 | 265 |
F (mm) | 410 | 410 | 450 | 450 | 600 | 650 | 510 |
G (mm) | 650 | 650 | 670 | 670 | 850 | 900 | 780 |
H (mm) | 2160 | 2160 | 2100 | 2100 | 2750 | 2800 | 3300 |
I (mm) | 2360 | 2360 | 2250 | 2250 | 3100 | 3145 | 3730 |
L (mm) | 750 | 750 | 930 | 930 | 835 | 985 | 1170 |
M (mm) | 885 | 885 | 1060 | 1060 | 1050 | 1200 | 1420 |
N (mm) | 665 | 665 | 750 | 750 | 1000 | 1150 | 1400 |
[wpdm_package id='4012']
Grue hydrauliques pliable sur chariot
Démontable crane 0.5-1-1.5-2 ton , avec pompe à simple effet ou double effet (D) et tirants latéraux. Tige chromée – sécurité hydraulique – commande homme mort Mod. 1.5-2 ton avec roues en vulkollan mod. 0.5-1 ton roues en nylon. Grue démontable, 3 ton. avec pompe à double effet. Grue conçue pour l’extraction du group moteur de poids-lourds à cabine basculante.
ART NO | M5 | M5D | M10 | M10D | M15D | M20R | M30D |
Capacité (kg) | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Poids | 77 | 77 | 95 | 95 | 171 | 211 | 480 |
A (mm) | 1620 | 1620 | 1750 | 1750 | 1885 | 1960 | 2150 |
B (mm) | 1260 | 1620 | 1520 | 1520 | 1800 | 2000 | 2270 |
C (mm) | 1350 | 1350 | 1510 | 1510 | 1820 | 1920 | 2280 |
D (mm) | 1040 | 1040 | 1210 | 1210 | 1370 | 1470 | 1790 |
E (mm) | 143 | 143 | 170 | 170 | 200 | 240 | 265 |
F (mm) | 410 | 410 | 450 | 450 | 600 | 650 | 510 |
G (mm) | 650 | 650 | 670 | 670 | 850 | 900 | 780 |
H (mm) | 2160 | 2160 | 2100 | 2100 | 2750 | 2800 | 3300 |
I (mm) | 2360 | 2360 | 2250 | 2250 | 3100 | 3145 | 3730 |
L (mm) | 750 | 750 | 930 | 930 | 835 | 985 | 1170 |
M (mm) | 885 | 885 | 1060 | 1060 | 1050 | 1200 | 1420 |
N (mm) | 665 | 665 | 750 | 750 | 1000 | 1150 | 1400 |
[wpdm_package id='4012']