Grue hydrauliques sur chariot
Grue pliable de 0.5-1-2 ton construite pour répondre aux besoins spécifiques de l’encombrement et du transport. Pompe a single effet, pompe a double effet (pour mod. D) modèle surbaissé (R) Tige chromée – sécurité hydraulique – commande homme mort
Catégories
ART NO | M5SD | M5SR | M5SRD | M10S | M10SD | M10SR | M10SRD | M20SD |
Capacité (kg) | 500 400 | 500 400 | 500 400 | 1000 800 | 1000 800 | 1000 800 | 1000 800 | 2000 1800 |
Poids | 83 | 87 | 87 | 99 | 99 | 117 | 117 | 175 |
A (mm) | 1540 | 1490 | 1490 | 1560 | 1560 | 1480 | 1480 | 1700 |
B (mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 |
C (mm) | 1320 | 1320 | 1320 | 1300 | 1320 | 1300 | 1300 | 1540 |
D (mm) | 1010 | 1010 | 1010 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1240 |
E (mm) | 143 | 80 | 80 | 170 | 170 | 80 | 80 | 200 |
F (mm) | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 |
G (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 |
H (mm) | 2040 | 1990 | 1990 | 2040 | 2040 | 2160 | 2160 | 2520 |
I (mm) | 2190 | 2140 | 2140 | 2140 | 2420 | 2340 | 2340 | 2770 |
L (mm) | 730 | 730 | 730 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1055 |
M (mm) | 860 | 860 | 860 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1220 |
N (mm) | 430 | 430 | 430 | 540 | 540 | 540 | 540 | 620 |
[wpdm_package id='4012']
ART NO | M5SD | M5SR | M5SRD | M10S | M10SD | M10SR | M10SRD | M20SD |
Capacité (kg) | 500 400 | 500 400 | 500 400 | 1000 800 | 1000 800 | 1000 800 | 1000 800 | 2000 1800 |
Poids | 83 | 87 | 87 | 99 | 99 | 117 | 117 | 175 |
A (mm) | 1540 | 1490 | 1490 | 1560 | 1560 | 1480 | 1480 | 1700 |
B (mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 |
C (mm) | 1320 | 1320 | 1320 | 1300 | 1320 | 1300 | 1300 | 1540 |
D (mm) | 1010 | 1010 | 1010 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1240 |
E (mm) | 143 | 80 | 80 | 170 | 170 | 80 | 80 | 200 |
F (mm) | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 |
G (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 |
H (mm) | 2040 | 1990 | 1990 | 2040 | 2040 | 2160 | 2160 | 2520 |
I (mm) | 2190 | 2140 | 2140 | 2140 | 2420 | 2340 | 2340 | 2770 |
L (mm) | 730 | 730 | 730 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1055 |
M (mm) | 860 | 860 | 860 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1220 |
N (mm) | 430 | 430 | 430 | 540 | 540 | 540 | 540 | 620 |
[wpdm_package id='4012']