Presses hydrauliques avec pompe manuelle
• Tige du cylindre en acier spécial traité et chromé.
• Ressort en acier dans le cylindre pour un rapide retour du tige.
• Pompe manuelle à deux vitesses : rapidité en phase d’approche et précision
en phase de pressage (154 – 155 – 156).
• Volant à main sur la pompe pour la gestion des deux vitesses (154 – 155 – 156).
• Pompe manuelle à une vitesse (154/E).
• Ultra polyvalente grâce au plan de travail réglable en hauteur.
• Plateau à trous et couple des prismes à V de série (154 – 155 – 156).
Catégories
ART NO | 154/E | 154 | 155 | 156 |
Capacité (kg) | 10 ton | 10 ton | 15 ton | 20 ton |
Poids | 94 | 124 | 130 | 150 |
A (mm) | 1910 | 1900 | 1930 | 1960 |
B (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
C (mm) | 870 | 910 | 930 | 930 |
D (mm) | 520 | 515 | 510 | 510 |
E (mm) | 120 | 120 | 140 | 140 |
F (mm) | 160 | 190 | 190 | 200 |
G (mm) | 40 | 40 | 40 | 50 |
H (mm) | 94 | 124 | 130 | 150 |
[wpdm_package id='4012']
Presses hydrauliques avec pompe manuelle
• Tige du cylindre en acier spécial traité et chromé.
• Ressort en acier dans le cylindre pour un rapide retour du tige.
• Pompe manuelle à deux vitesses : rapidité en phase d’approche et précision
en phase de pressage (154 – 155 – 156).
• Volant à main sur la pompe pour la gestion des deux vitesses (154 – 155 – 156).
• Pompe manuelle à une vitesse (154/E).
• Ultra polyvalente grâce au plan de travail réglable en hauteur.
• Plateau à trous et couple des prismes à V de série (154 – 155 – 156).
ART NO | 154/E | 154 | 155 | 156 |
Capacité (kg) | 10 ton | 10 ton | 15 ton | 20 ton |
Poids | 94 | 124 | 130 | 150 |
A (mm) | 1910 | 1900 | 1930 | 1960 |
B (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
C (mm) | 870 | 910 | 930 | 930 |
D (mm) | 520 | 515 | 510 | 510 |
E (mm) | 120 | 120 | 140 | 140 |
F (mm) | 160 | 190 | 190 | 200 |
G (mm) | 40 | 40 | 40 | 50 |
H (mm) | 94 | 124 | 130 | 150 |
[wpdm_package id='4012']