Vérins Hydrauliques de fosse
Les vérins hydrauliques sont des outils nécessaires à abaisser ou bien soulever des pièces mécaniques (boîte de des boîtes en carton pour réduire l’encombrement.
Il sont équipés de série de :
- 4 roues pivotantes robustes.
- Pompe à pied.
- Pistons chromés.
- Commande à homme présent.
- Soupape de sécurité.
- Mod. 5/2 avec cylindre télescopique à 2 étages.
Catégories
ART NO | P 2,5 | P 5 | P 10 | P 15 | P 5/2 |
Capacité (kg) | 250 Kg | 500 Kg | 1000 Kg | 1500 Kg | 500 Kg |
Poids | 22 Kg | 33 Kg | 40 Kg | 60 Kg | 48 Kg |
A (mm) | 1100 mm | 1130 mm | 1150 mm | 1150 mm | 860 mm |
B (mm) | 1910 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1860 mm |
C (mm) | 440 mm | 410 mm | 530 mm | 550 mm | 550 mm |
D (mm) | 480 mm | 510 mm | 530 mm | 610 mm | 610 mm |
E (mm) | 315 mm | 320 mm | 370 mm | 380 mm | 320 mm |
[wpdm_package id='4012']
Vérins Hydrauliques de fosse
Les vérins hydrauliques sont des outils nécessaires à abaisser ou bien soulever des pièces mécaniques (boîte de des boîtes en carton pour réduire l’encombrement.
Il sont équipés de série de :
- 4 roues pivotantes robustes.
- Pompe à pied.
- Pistons chromés.
- Commande à homme présent.
- Soupape de sécurité.
- Mod. 5/2 avec cylindre télescopique à 2 étages.
ART NO | P 2,5 | P 5 | P 10 | P 15 | P 5/2 |
Capacité (kg) | 250 Kg | 500 Kg | 1000 Kg | 1500 Kg | 500 Kg |
Poids | 22 Kg | 33 Kg | 40 Kg | 60 Kg | 48 Kg |
A (mm) | 1100 mm | 1130 mm | 1150 mm | 1150 mm | 860 mm |
B (mm) | 1910 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1860 mm |
C (mm) | 440 mm | 410 mm | 530 mm | 550 mm | 550 mm |
D (mm) | 480 mm | 510 mm | 530 mm | 610 mm | 610 mm |
E (mm) | 315 mm | 320 mm | 370 mm | 380 mm | 320 mm |
[wpdm_package id='4012']