Station de ponçage industriel CHRONO
CHRONO la nouvelle station de ponçage mobile équipée d’un aspirateur à 2 moteurs, avec ou sans secoueur de filtre et avec démarrage automatique. Il peut être utilisé avec 2 outils différent en même temps.
Catégories
ART.NO | BL250SS | BL250SSV |
Nombre de moteurs | 2 | 2 |
Moteurs Stades | Double | Double |
volt (V) | 220 - 240 | 220-240 |
Fréquence (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Type de refroidissement | by pass | by pass |
Puissance max (W) | 2600 | 2600 |
Puissance max tool (W) | 1200 | 1200 |
Dépression (mm H2o) | 2400 | 2400 |
Pression min - max (bar) | 4 - 15 | 4 - 15 |
Admission d’air (m3/h) | 430 | 430 |
Lpa sonorus 3mt (dB(A)) | 67 | 67 |
Capacité totale du réservoir (lt) | 77 | 77 |
Poids (Kg) | 48 | 49 |
[wpdm_package id='4012']
ART.NO | BL250SS | BL250SSV |
Nombre de moteurs | 2 | 2 |
Moteurs Stades | Double | Double |
volt (V) | 220 - 240 | 220-240 |
Fréquence (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Type de refroidissement | by pass | by pass |
Puissance max (W) | 2600 | 2600 |
Puissance max tool (W) | 1200 | 1200 |
Dépression (mm H2o) | 2400 | 2400 |
Pression min - max (bar) | 4 - 15 | 4 - 15 |
Admission d’air (m3/h) | 430 | 430 |
Lpa sonorus 3mt (dB(A)) | 67 | 67 |
Capacité totale du réservoir (lt) | 77 | 77 |
Poids (Kg) | 48 | 49 |
[wpdm_package id='4012']